| ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�@ | |||
| ‰¿Ši | ‚Q‚R‚W‚O–œ‰~ | ||
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs‘Å�㌳’¬ | Œð’Ê | •Ð’¬�ü�u“Œ�Q‰®�ì�v‰w“k•à‚V•ª |
| “y’n–Ê�Ï | 100.50‡u | �\‘¢�E‹K–Í | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| Œš•¨–Ê�Ï | 88.89‡u | ŠÔŽæ‚è�@ | ‚SSLDK |
| Ž„“¹–Ê�Ï | �@ | ’“ŽÔ�ê | —L |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% �@ | Œš’z�ðŒ� | �@ |
| —e�Ï—¦�@ | 200% �@ | —p“r’nˆæ | ‘æ‚PŽí’†�‚‘w�Z‹��ê—p’nˆæ |
| �Ú“¹�ó‹µ | �@ | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰» |
| �Ý”õ | �㉺�…“¹ �E“d‹C �E“sŽsƒKƒX | ’n–Ú | ‘î’n |
| ”õ�l | —�Žº‚ÍŠ·‹C’g–[Š£‘‡‹@•t�I | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õ�l | �@ | ||
| •¨Œ�ID | S02 | ||
�@
| �œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐ�œ | |||
�@