| ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�@ | |||
| ‰¿Ši | ‚Q‚X‚W‚O–œ‰~ | ||
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs��—¢�¼”V’¬ | Œð’Ê | ‹ž�ã–{�ü�u��—¢‰€�v‰w“k•à8•ª |
| “y’n–Ê�Ï | 97.79‡u | �\‘¢�E‹K–Í | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| Œš•¨–Ê�Ï | 98.41‡u | ŠÔŽæ‚è�@ | ‚SLDK |
| Ž„“¹–Ê�Ï | �@ | ’“ŽÔ�ê | —L |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80%�i60%�j �@ | Œš’z�ðŒ� | �@ |
| —e�Ï—¦�@ | 300%�i200%�j �@ | —p“r’nˆæ | ‹ß—×�¤‹Æ’nˆæ�i‘æ‚QŽí�Z‹�’nˆæ�j |
| �Ú“¹�ó‹µ | �@ | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰» |
| �Ý”õ | �㉺�…“¹ �E“d‹C �E“sŽsƒKƒX | ’n–Ú | ‘î’n |
| ”õ�l | ƒKƒŒ�[ƒW‚Q‘ä�I‘¾—zŒõ”“d•t‚«�I | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õ�l | �@ | ||
| •¨Œ�ID | S05 | ||
�@
| �œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐ�œ | |||
�@