| ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�@’†ŒÃŒËŒš | |||
| ‰¿Ši | ‚S‚T‚O–œ‰~ | ||
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs‘¾�`’†’¬ | Œð’Ê | ‹ž�ã–{�ü�u�Q‰®�ìŽs�v‰wƒoƒX8•ª�A“k•à5•ª |
| “y’n–Ê�Ï | 93.67‡u | �\‘¢�E‹K–Í | –Ø‘¢‚QŠKŒš |
| Œš•¨–Ê�Ï | 69.94‡u | ŠÔŽæ‚è�@ | 4DK |
| Ž„“¹–Ê�Ï | �@ | ’“ŽÔ�ê | —L‚è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 50% �@ | Œ —˜ | �Š—LŒ |
| —e�Ï—¦�@ | 100% �@ | —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí�Z‹��ê—p’nˆæ |
| �Ú“¹�ó‹µ | •�ˆõ4‚� | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| �Ý”õ | �㉺�…“¹�A“sŽsƒKƒX�A“d‹C | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | S51/08 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õ�l | •Ê“r’“ŽÔ�ê—p’n•t‚« | ||
| •¨Œ�ID | C07 | ||
�@
| �œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐ�œ | |||
�@