| ‘åã•{ŽçŒûŽs@’†ŒÃŒËŒš“™ƒeƒ‰ƒX | |||
| ‰¿Ši | ‚U‚S‚O–œ‰~ | ||
| ŠÝ’n | ‘åã•{ŽçŒûŽs”ª‰_¼’¬2’š–Ú | Œð’Ê | ’n‰º“S’J’¬üuŽçŒûv‰w“k•à13•ª |
| “y’n–ÊÏ | 29.88‡u | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| Œš•¨–ÊÏ | 40.71‡u | ŠÔŽæ‚è@ | 3DK |
| Ž„“¹–ÊÏ | @ | ’“ŽÔê | –³‚µ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% @ | Œ —˜ | Š—LŒ |
| —eÏ—¦@ | 200% @ | —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽíZ‹’nˆæ |
| Ú“¹ó‹µ | ¼‘¤•ˆõ4.7‚ | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| Ý”õ | ㉺…“¹A“sŽsƒKƒXA“d‹C | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | S53/03 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õl | @ | ||
| •¨ŒID | C10 | ||
@
| œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐœ | |||
@