| ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�@’†ŒÃŒËŒš | |||
| ‰¿Ši | ‚V‚W‚O–œ‰~ | ||
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�‚–ö‚Q’š–Ú | Œð’Ê | ‹ž�ã–{�ü�u�Q‰®�ìŽs�v‰w“k•à17•ª |
| “y’n–Ê�Ï | 59.92‡u | �\‘¢�E‹K–Í | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| Œš•¨–Ê�Ï | 44.59‡u | ŠÔŽæ‚è�@ | 3K |
| Ž„“¹–Ê�Ï | 8.87‡u | ’“ŽÔ�ê | –³ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% �@ | Œ —˜ | �Š—LŒ |
| —e�Ï—¦�@ | 200% �@ | —p“r’nˆæ | ‘æ“ñŽí�Z‹��ê—p’nˆæ |
| �Ú“¹�ó‹µ | �¼‘¤•�ˆõ4.1‚� | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| �Ý”õ | �㉺�…“¹�A“d‹C�A“sŽsƒKƒX | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | S42/02 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õ�l | �@ | ||
| •¨Œ�ID | C11 | ||
�@
| �œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐ�œ | |||
�@