| ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�@’†ŒÃŒËŒš | |||
| ‰¿Ši | ‚P‚P‚O‚O–œ‰~ | ||
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{�Q‰®�ìŽs�ΒÓ쒬 | Œð’Ê | ‹ž�ã–{�ü�u�Q‰®�ìŽs�v‰w“k•à18•ª |
| “y’n–Ê�Ï | 74.36‡u | �\‘¢�E‹K–Í | –Ø‘¢�@‚QŠKŒš |
| Œš•¨–Ê�Ï | 74.82‡u | ŠÔŽæ‚è�@ | 5DK |
| Ž„“¹–Ê�Ï | �@ | ’“ŽÔ�ê | —L‚è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% �@ | Œ —˜ | �Š—LŒ |
| —e�Ï—¦�@ | 200% �@ | —p“r’nˆæ | �€�H‹Æ’nˆæ |
| �Ú“¹�ó‹µ | “ì�¼‘¤•�ˆõ4.9m | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| �Ý”õ | �㉺�…“¹�A“d‹C | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | S54/07 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õ�l | �@ | ||
| •¨Œ�ID | C23 | ||
�@
| �œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐ�œ | |||
�@