| ‘åã•{Q‰®ìŽs@’†ŒÃŒËŒš | |||
| ‰¿Ši | ‚P‚P‚O‚O–œ‰~ | ||
| ŠÝ’n | ‘åã•{Q‰®ìŽsΒÓ쒬 | Œð’Ê | ‹žã–{üuQ‰®ìŽsv‰w“k•à18•ª |
| “y’n–ÊÏ | 74.36‡u | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢@‚QŠKŒš |
| Œš•¨–ÊÏ | 74.82‡u | ŠÔŽæ‚è@ | 5DK |
| Ž„“¹–ÊÏ | @ | ’“ŽÔê | —L‚è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% @ | Œ —˜ | Š—LŒ |
| —eÏ—¦@ | 200% @ | —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ |
| Ú“¹ó‹µ | “켑¤•ˆõ4.9m | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| Ý”õ | ㉺…“¹A“d‹C | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | S54/07 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õl | @ | ||
| •¨ŒID | C23 | ||
@
| œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐœ | |||
@