| ‘å�ã•{‘å�ãŽs’†‰›‹æ�@ | |||
| ‰¿Ši | ‚P�C‚O‚W‚O–œ‰~ | ||
| �Š�Ý’n | ‘å�ã•{‘å�ãŽs’†‰›‹æ�Þ–Ø’¬ | Œð’Ê | ’n‰º“S’†‰›�ü�u�䋨–{’¬�v‰w“k•à5•ª |
| ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | ƒGƒCƒyƒbƒNƒX�¼‰®’¬ƒ”ƒ@ƒ“ƒfƒ…�[ƒ‹ | ŠÔŽæ‚è�@ | 1R |
| �ê—L–Ê�Ï | 23.43‡u | ŠK�^ŠKŒš‚Ä | 3ŠK�@/�@11ŠKŒš‚Ä |
| ƒoƒ‹ƒRƒj�[–Ê�Ï | �@ | ’“ŽÔ�ê | �@ |
| �\‘¢�E‹K–Í | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ�[ƒg‘¢ | Œ»‹µ | ’À‘Ý’† |
| ’z”NŒŽ | H14/02 | Žå—v�ÌŒõ–Ê | �@ |
| —˜‰ñ‚è | •\–Ê—˜‰ñ‚è�F7.22%�@‘z’è—˜‰ñ‚è�iŽÀŽ¿�j�F5.64�“ | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õ�l | ”NŠÔ—\’è’À—¿Žû“ü�F78.00–œ‰~ | ||
| •¨Œ�ID | SE07 | ||
�@
| �œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐ�œ | |||
�@